U nedjelju 10. listopada odigrano je 9. i 10. kolo II. seniorske lige Šahovske zajednice županija centar u kojima je naša seniorska ekipa zabilježila dvije pobjede, uvjerljivijih 4:2 protiv ŠK Bilogora ’91 te minimalnih 3½:2½ protiv ŠK Strigon II.
Rezultati po pločama:
| Bo. | ŠK Novi Zagreb, Zagreb | – | ŠK Bilogora ´91, Grubišno Polje | 4 : 2 | ||
| 1.1 | IM | Tica, Sven | – | IM | Marangunić, Srđan | 1 – 0 |
| 1.2 | IM | Biti, Ozren | – | MK | Babić, Zvonko | 1 – 0 |
| 1.3 | CM | Paradžik, Berislav | – | FM | Havaš, Ladislav | 1 – 0 |
| 1.4 | MK | Vajić, Hrvoje | – | FM | Hrvačić, Pavle | 0 – 1 |
| 1.5 | MK | Stanković, Andrej | – | MK | Margeta, Željko | ½ – ½ |
| 1.6 | MK | Nagl, Mladen | – | II | Furjan, Antun | ½ – ½ |
| Bo. | ŠK Novi Zagreb, Zagreb | – | ŠK Stridon II, Štrigova | 3½:2½ | ||
| 6.1 | IM | Tica, Sven | – | MK | Bošnjak, Nino | 1 – 0 |
| 6.2 | IM | Biti, Ozren | – | MK | Horvat, David | ½ – ½ |
| 6.3 | CM | Paradžik, Berislav | – | MK | Štorga, Dalibor | ½ – ½ |
| 6.4 | MK | Vajić, Hrvoje | – | MK | Kanižaj, Benjamin | ½ – ½ |
| 6.5 | MK | Stanković, Andrej | – | I | Colev, Ivor | ½ – ½ |
| 6.6 | MK | Nagl, Mladen | – | II | Perko, Bartol | ½ – ½ |
Te dvije pobjede su nam osigurale 2. mjesto prije zadnjeg kola protiv Podravke dok vodeća Sveta Nedelja igra protiv Tomislav-Gorana.
| Mj. | SNo | Momčad | Partije | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
| 1 | 8 | ŠK Sveta Nedelja, Sv.Nedelja | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 46,5 | 267,0 | 1308,5 | 0 |
| 2 | 5 | ŠK Novi Zagreb, Zagreb | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 42,0 | 244,3 | 1140,0 | 0 |
| 3 | 3 | ŠK Krapina, Krapina | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 36,0 | 160,8 | 970,8 | 0 |
| 4 | 2 | ŠK Garešnica-Mount trade, Garešnica | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 34,0 | 178,5 | 931,3 | 0 |
| 5 | 7 | ŠK Podravka, Koprivnica | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 31,5 | 154,0 | 796,5 | 0 |
| 6 | 9 | ŠK Stjepan Bosak-URIHO, Zagreb | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 27,0 | 131,8 | 712,3 | 0 |
| 7 | 4 | ŠK Tomislav-Goran, Sv. Ivan Zabno | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 23,5 | 115,0 | 638,5 | 0 |
| 8 | 10 | ŠD Varaždin, Varaždin | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 28,0 | 81,0 | 773,0 | 0 |
| 9 | 12 | ŠK Bilogora ´91, Grubišno Polje | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 26,5 | 79,5 | 756,0 | 0 |
| 10 | 11 | ŠK Polet, Buševec | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 26,0 | 79,3 | 793,8 | 0 |
| 11 | 6 | ŠK Stridon II, Štrigova | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 21,5 | 43,5 | 612,0 | 0 |
| 12 | 1 | ŠK Oroslavje, Oroslavje | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15,5 | 0,0 | 430,0 | 0 |
