Protekli vikend je završena I. kadetska liga Šahovske zajednice županija centar koje čine Bjelovarsko-bilogorska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska i Zagrebačka županija, te Grad Zagreb. Osvajanjem 6. mjesta osigurali smo igranje u I. ligi i iduće sezone.
Konačni poredak:
Mj. | SNo | Momčad | Partije | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | ŠK Stridon, Štrigova | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 27,0 | 103,8 |
2 | 4 | ŠK Sveta Nedelja, Bestovje | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 26,5 | 100,5 |
3 | 8 | ŠK Sesvete-Agroproteinka, Sesvete | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 26,0 | 107,5 |
4 | 10 | ŠK Samobor, Samobor | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 24,5 | 104,5 |
5 | 9 | ŠŠK Koprivnica, Koprivnica | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 22,0 | 91,3 |
6 | 6 | ŠK Novi Zagreb, Novi Zagreb | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 14,5 | 57,3 |
7 | 5 | ŠK Sloboda, Mihovljan | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13,5 | 21,8 |
8 | 1 | ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolov | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 11,0 | 15,0 |
9 | 7 | ŠK Picok, Đurđevac | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8,5 | 20,5 |
10 | 2 | ŠŠK Mladost, Var. Toplice | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6,5 | 0,0 |
U ligu smo ušli kao daleko najslabija ekipa po rejting bodovima primarno očekujući skupljanje iskustva i upitno uspješnu borbu za opstanak, ali, ekipa je imala druge planove. Već u prvom kolu pobjeđuju Slobodu, u trećem igraju neriješeno protiv Picoka što je uz malo sreće mogla biti pobjeda, ali to malo sreće pomoglo je u pobjedi protiv jače Koprivnice te su u sedmom kolu i matematički osigurali opstanak u I. kadetskoj ligi Centar probjedom protiv Mladosti.
Rezultati svih kola u nastavku:
1. Kolo 2021/09/04 | ||||||||
Bo. | 5 | ŠK Sloboda, Mihovljan | Rtg | – | 6 | ŠK Novi Zagreb, Novi Zagreb | Rtg | 1 : 3 |
5.1 | II | Vidović, Dominik | 1881 | – | Vučković, Viktor | 1650 | 1 – 0 | |
5.2 | III | Vuk, Sebastijan | 1881 | – | III | Vukoja, Luna | 1626 | 0 – 1 |
5.3 | III | Kovaček, Pavlo | 1801 | – | III | Aničić, Vito | 1762 | 0 – 1 |
5.4 | IV | Krištofić, Dino | 1779 | – | Domić, Vito | 1642 | 0 – 1 | |
2. Kolo 2021/09/04 | ||||||||
Bo. | 10 | ŠK Samobor, Samobor | Rtg | – | 6 | ŠK Novi Zagreb, Novi Zagreb | Rtg | 3 : 1 |
1.1 | I | Franc, Borna | 2065 | – | Vučković, Viktor | 1650 | 1 – 0 | |
1.2 | I | Gal, Andrej | 2066 | – | III | Vukoja, Luna | 1626 | 1 – 0 |
1.3 | II | Đurić, Leon | 1858 | – | III | Aničić, Vito | 1762 | ½ – ½ |
1.4 | III | Radić, Len | 1843 | – | Domić, Vito | 1642 | ½ – ½ | |
3. Kolo 2021/09/11 | ||||||||
Bo. | 6 | ŠK Novi Zagreb, Novi Zagreb | Rtg | – | 7 | ŠK Picok, Đurđevac | Rtg | 2 : 2 |
5.1 | Vučković, Viktor | 1650 | – | II | Domović, Ognjen | 1910 | 0 – 1 | |
5.2 | III | Vukoja, Luna | 1626 | – | III | Šokec, Karlo | 1806 | 0 – 1 |
5.3 | III | Aničić, Vito | 1762 | – | Živko, Borna | 1600 | 1 – 0 | |
5.4 | Domić, Vito | 1642 | – | Vedriš, Luka | 1623 | 1 – 0 | ||
4. Kolo 2021/09/11 | ||||||||
Bo. | 8 | ŠK Sesvete-Agroproteinka, Sesvete | Rtg | – | 6 | ŠK Novi Zagreb, Novi Zagreb | Rtg | 3 : 1 |
2.1 | MK | Vučenović, Damian | 2119 | – | Vučković, Viktor | 1650 | 1 – 0 | |
2.2 | I | Dumančić, Šimun | 2022 | – | III | Vukoja, Luna | 1626 | 1 – 0 |
2.3 | I | Martić, Filip | 1966 | – | III | Aničić, Vito | 1762 | 1 – 0 |
2.4 | III | Rukavina, David | 1738 | – | Domić, Vito | 1642 | 0 – 1 | |
5. Kolo 2021/09/18 | ||||||||
Bo. | 6 | ŠK Novi Zagreb, Novi Zagreb | Rtg | – | 9 | ŠŠK Koprivnica, Koprivnica | Rtg | 2½:1½ |
4.1 | Vučković, Viktor | 1650 | – | I | Horčička, Jan | 2064 | ½ – ½ | |
4.2 | III | Vukoja, Luna | 1626 | – | I | Bunić, Emanuel | 2039 | 0 – 1 |
4.3 | III | Aničić, Vito | 1762 | – | III | Koštić, Josip | 1784 | 1 – 0 |
4.4 | Domić, Vito | 1642 | – | Štefanec, Petar | 1600 | 1 – 0 | ||
6. Kolo 2021/09/18 | ||||||||
Bo. | 1 | ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski Topolov | Rtg | – | 6 | ŠK Novi Zagreb, Novi Zagreb | Rtg | 1½:2½ |
3.1 | III | Jakrlin, Antonio | 1752 | – | Vučković, Viktor | 1650 | 1 – 0 | |
3.2 | IV | Dragić, Hrvoje | 1756 | – | III | Vukoja, Luna | 1626 | ½ – ½ |
3.3 | Duvnjak, Luka | 1697 | – | III | Aničić, Vito | 1762 | 0 – 1 | |
3.4 | II | Lukinović, Laura | 1701 | – | Domić, Vito | 1642 | 0 – 1 | |
7. Kolo 2021/09/25 | ||||||||
Bo. | 6 | ŠK Novi Zagreb, Novi Zagreb | Rtg | – | 2 | ŠŠK Mladost, Var. Toplice | Rtg | 2½:1½ |
3.1 | Vučković, Viktor | 1650 | – | III | Križanić, Petar | 1840 | 0 – 1 | |
3.2 | III | Vukoja, Luna | 1626 | – | II | Petrus, Adrian | 1932 | ½ – ½ |
3.3 | III | Aničić, Vito | 1762 | – | III | Kanešić, Petar | 1728 | 1 – 0 |
3.4 | Domić, Vito | 1642 | – | IV | Matkun, Mislav | 1666 | + – – | |
8. Kolo 2021/09/25 | ||||||||
Bo. | 3 | ŠK Stridon, Štrigova | Rtg | – | 6 | ŠK Novi Zagreb, Novi Zagreb | Rtg | 4 : 0 |
4.1 | I | Colev, Ivor | 2054 | – | Vučković, Viktor | 1650 | 1 – 0 | |
4.2 | I | Perko, Bartol | 2002 | – | III | Vukoja, Luna | 1626 | + – – |
4.3 | II | Poljan, Max | 1888 | – | III | Aničić, Vito | 1762 | + – – |
4.4 | III | Pergar, Lovro | 1802 | – | Domić, Vito | 1642 | 1 – 0 | |
9. Kolo 2021/10/02 | ||||||||
Bo. | 6 | ŠK Novi Zagreb, Novi Zagreb | Rtg | – | 4 | ŠK Sveta Nedelja, Bestovje | Rtg | 0 : 4 |
2.1 | Vučković, Viktor | 1650 | – | MK | Novosel, Lovro | 2143 | 0 – 1 | |
2.2 | Milanović Bolfek, Mak | 1678 | – | II | Cvetković, Erik | 1851 | 0 – 1 | |
2.3 | Domić, Vito | 1642 | – | III | Ruk, Robert | 1834 | 0 – 1 | |
2.4 | Manola, David | 1638 | – | III | Žugec, Petar | 1763 | 0 – 1 |
Kao što se može vidjeti iz rezultata, Viktoru je na prvoj ploči bilo najteže, ali je njegov remi donio pobjedu protiv Koprivnice, a Lunine pobjeda i dva remija donijele su pobjede protiv Slobode, Dvoržaka i Mladosti. Ali to sve ništa ne bi vrijedilo da Vito i Vito na zadnje dvije ploče nisu donosili pobjede u svim ključnim mečevima.
Svaka čast ekipa! Ponosni smo na vas!